11mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 91°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 10s | 9 19 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 10s | 5 7 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 10s | 0.2ft | 26s | 7 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 10s | 0.3ft | 26s | 12 13 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 9s | 0.3ft | 26s | 12 14 mph | 88°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 9s | 0.4ft | 26s | 11 13 mph | 91°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 0.4ft | 26s | 7 11 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 3s | 4 5 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Juan del SurTide for San Juan del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3.5ft | 15s | 1.7ft | 9s | 0.6ft | 24s | 2 3 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 24s | 9 8 mph | 88°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.7ft | 8s | 0.7ft | 23s | 7 12 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1ft | 21s | 1.5ft | 8s | 1 1 mph | 77°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.1ft | 21s | 1.4ft | 8s | 9 8 mph | 86°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1ft | 21s | 1.1ft | 7s | 2 4 mph | 82°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 19s | 0.8ft | 6s | 7 13 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.5ft | 19s | 0.8ft | 5s | 5 7 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 18s | 0.7ft | 5s | 11 18 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 17s | 0.4ft | 24s | 9 16 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 16s | 0.7ft | 23s | 14 20 mph | 86°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 16s | 1.1ft | 22s | 16 27 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.8ft | 20s | 2.5ft | 12s | 2ft | 15s | 20 30 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 16s | 17 27 mph | 88°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3ft | 13s | 2.5ft | 4s | 15 27 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 17s | 4ft | 5s | 21 30 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 17s | 0.3ft | 5s | 3.5ft | 4s | 18 26 mph | 88°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 1.7ft | 4s | 16 28 mph | 83°f | 100% |
Last Model Run: 17 Apr 12:00AM Local time (CST) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sally-Anns-Surf-Report/3241/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>