27mph Very Strong, Offshore
Sunny Luft 58°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.5ft | 6s | 2ft | 4s | 26 36 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
3am | Flach | 0.4ft | 6s | 3ft | 4s | 28 28 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 4s | 30 37 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||
9am | Flach | 3.5ft | 4s | 35 43 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 10s | 3.5ft | 4s | 28 37 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
3pm | Flach | 3.5ft | 4s | 27 39 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 5s | 22 31 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | Flach | 3.5ft | 4s | 27 33 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 3s | 26 45 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.3ft | 10s | 0.9ft | 3s | 15 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 6s | 1.8ft | 4s | 26 39 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 0.5ft | 5s | 1.7ft | 3s | 21 29 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 5s | 2.5ft | 3s | 23 35 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 5s | 0.5ft | 5s | 0.5ft | 3s | 10 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 9s | 0.5ft | 5s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.5ft | 5s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.4ft | 4s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 2s | 16 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 6s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 2 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 4s | 0.4ft | 3s | 15 19 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 3s | 18 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 3s | 7 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.9ft | 3s | 22 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 1.8ft | 3s | 21 23 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 3s | 21 24 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (CET) 22 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 21hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sagunto-Surf-Report/3541/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>