10mph Moderate, Onshore
Drizzle Luft 63°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.5ft | 5s | 9 14 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.9ft | 5s | 11 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.8ft | 6s | 13 22 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 6s | 14 23 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 5s | 12 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 6s | 10 16 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 11 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 24 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mermentau River entrance, LouisianaTide for Mermentau River entrance, Louisiana![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 5 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.5ft | 5s | 1.4ft | 3s | 12 20 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 1.7ft | 3s | 11 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 2ft | 4s | 11 17 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.3ft | 5s | 13 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 14 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 12 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 16 27 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 13 21 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 1.5ft | 4s | 6 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.6ft | 2s | 7 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 1.3ft | 4s | 9 15 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 1.3ft | 4s | 8 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 0.8ft | 4s | 8 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 6s | 0.9ft | 2s | 10 15 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 1.1ft | 2s | 10 17 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 12:00AM Local time (CST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rutherford-Beach-Surf-Report/7929/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>