30mph Very Strong, Cross/Offshore
Clear Luft 48°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 13.5ft | 11s | 5.5ft | 18s | 1ft | 14s | 30 35 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 13ft | 11s | 5.5ft | 18s | 0.9ft | 14s | 29 34 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 12.5ft | 11s | 5.5ft | 17s | 0.9ft | 14s | 28 34 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 12.5ft | 11s | 5.5ft | 17s | 0.9ft | 14s | 27 32 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 12.5ft | 12s | 5.5ft | 16s | 0.8ft | 14s | 27 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 12ft | 12s | 6ft | 16s | 0.8ft | 14s | 28 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 12ft | 12s | 6ft | 16s | 26 30 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 11.5ft | 12s | 6.5ft | 15s | 24 27 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mendocino, Mendocino Bay, CaliforniaTide for Mendocino, Mendocino Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 12.5ft | 14s | 0.7ft | 13s | 10 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 11ft | 14s | 0.7ft | 14s | 32 36 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 14s | 8ft | 7s | 0.3ft | 22s | 41 50 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 11ft | 12s | 8ft | 8s | 24 29 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 12ft | 13s | 8.5ft | 9s | 0.5ft | 20s | 31 37 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 17ft | 16s | 24 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 13.5ft | 15s | 0.7ft | 19s | 9 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 12ft | 14s | 0.7ft | 18s | 5 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 10.5ft | 13s | 0.7ft | 18s | 10 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 12s | 1.8ft | 8s | 9 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 12s | 1.6ft | 7s | 8 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 3ft | 13s | 2ft | 7s | 26 29 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 4ft | 19s | 16 20 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 11s | 4.5ft | 18s | 20 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 11s | 5ft | 17s | 16 22 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 16s | 8ft | 11s | 23 33 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 16s | 8ft | 11s | 6 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 15s | 0.9ft | 12s | 12 17 mph | 52°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00PM Local time (PST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Russian-Gulch-Surf-Report/7631/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>