6mph Gentle, Cross/Offshore
Light Showers Luft 74°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 6s | 5 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 7s | 6 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 7s | 5 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 7s | 6 11 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 7 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 6s | 6 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 6s | 5 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 6s | 5 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Morant, JamaicaTide for Port Morant, Jamaica![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 6s | 3 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 6s | 5 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 6s | 1 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 3 4 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 5s | 4 5 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 5s | 3 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 5s | 5 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 6s | 5 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 6s | 2 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.7ft | 6s | 4 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 6s | 7 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 6s | 2 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 6s | 2 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 6s | 6 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.9ft | 6s | 2 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 6s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 6s | 6 8 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 6s | 3 3 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rozelle-Beach-Surf-Report/3098/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>