23mph Strong, Onshore
Brief Showers Luft 74°f Sea 76 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.7ft | 2s | 1ft | 6s | 11 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.2ft | 12s | 0.9ft | 6s | 11 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.5ft | 6s | 0.7ft | 8s | 20 22 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1ft | 11s | 23 26 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1ft | 10s | 21 24 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1ft | 10s | 22 25 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 10s | 21 24 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 10s | 20 22 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nassau, New Providence IslTide for Nassau, New Providence Isl![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.7ft | 10s | 17 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.7ft | 9s | 13 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 3s | 0.6ft | 9s | 14 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.2ft | 10s | 0.3ft | 8s | 13 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 2s | 0.2ft | 10s | 0.3ft | 8s | 11 13 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.7ft | 2s | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 9s | 10 13 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 3s | 0.2ft | 9s | 18 21 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 5s | 27 30 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 6s | 26 29 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 11s | 21 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 4s | 0.9ft | 11s | 17 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.6ft | 4s | 1.6ft | 11s | 16 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 4s | 1.6ft | 12s | 21 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 1.4ft | 11s | 20 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 1.5ft | 12s | 21 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 1.5ft | 12s | 18 21 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.2ft | 11s | 16 18 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1ft | 11s | 9 10 mph | 73°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (EST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rose-Island-Surf-Report/1180/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>