9mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 55°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 10s | 1.2ft | 15s | 0.4ft | 5s | 11 13 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.1ft | 15s | 1ft | 2s | 12 13 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1ft | 15s | 1.3ft | 3s | 16 16 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 14s | 1.4ft | 3s | 14 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 1.1ft | 8s | 1.3ft | 3s | 11 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1.1ft | 8s | 1.1ft | 3s | 10 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 1ft | 11s | 0.9ft | 3s | 8 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 14s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.8ft | 13s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 15s | 1.7ft | 7s | 14 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 4s | 2ft | 11s | 24 30 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 14s | 1.6ft | 11s | 19 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 13s | 1.7ft | 5s | 14 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 8s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.8ft | 10s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 10s | 4 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.5ft | 10s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.1ft | 9s | 7 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 8s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 8s | 1.1ft | 3s | 13 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 3s | 5 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 3s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 1.2ft | 3s | 11 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 2ft | 4s | 0.7ft | 13s | 14 18 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 9s | 16 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 13s | 17 22 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 10:00AM Local time (PST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rockpile-Heisler-Park-Surf-Report/2578/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>