18mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 60°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 0.8ft | 13s | 20 28 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 13s | 20 30 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 12s | 0.8ft | 13s | 21 26 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 13s | 20 24 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 5ft | 7s | 0.8ft | 13s | 18 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 5ft | 7s | 0.7ft | 13s | 17 19 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 13s | 0.2ft | 25s | 14 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 24s | 9 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QuinteroTide for Quintero![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 1.6ft | 22s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 20s | 0.8ft | 12s | 10 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 4ft | 18s | 0.7ft | 12s | 13 15 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 16s | 0.6ft | 11s | 15 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 1.9ft | 4s | 0.7ft | 11s | 16 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 14s | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 24s | 15 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 21s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 4 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 19s | 5ft | 13s | 0.4ft | 21s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 17s | 0.5ft | 19s | 10 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 16s | 0.7ft | 19s | 20 21 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 13ft | 16s | 0.9ft | 19s | 15 17 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 12ft | 15s | 0.9ft | 18s | 21 22 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 14s | 0.8ft | 18s | 0.5ft | 14s | 17 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 14s | 1.2ft | 18s | 0.5ft | 15s | 15 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 13s | 1ft | 17s | 0.5ft | 19s | 10 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 1ft | 16s | 0.4ft | 19s | 10 10 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 16s | 16 18 mph | 59°f | 95% |
Last Model Run: 15 Apr 08:00PM Local time (-04) 16 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ritoque-Surf-Report/423/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>