17mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 84°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.9ft | 11s | 4ft | 5s | 13 28 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 15s | 4ft | 5s | 11 23 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 15s | 4ft | 5s | 11 26 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 14s | 3.5ft | 5s | 13 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 14 20 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.2ft | 15s | 2ft | 5s | 17 22 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 14s | 2.5ft | 5s | 13 28 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 14s | 3.5ft | 5s | 14 31 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia de ChameTide for Bahia de Chame![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 11s | 3.5ft | 5s | 10 25 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 10s | 11 15 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 18s | 3ft | 4s | 0.5ft | 10s | 8 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 17s | 0.4ft | 9s | 3ft | 5s | 7 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 17s | 0.4ft | 9s | 1.8ft | 5s | 6 8 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 9s | 1.2ft | 4s | 7 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 9s | 2ft | 4s | 7 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 15s | 1.6ft | 4s | 7 11 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 4s | 9 16 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 14s | 1.3ft | 4s | 5 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 14s | 1.1ft | 4s | 4 7 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 15s | 0.6ft | 10s | 0.9ft | 4s | 8 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 6s | 1.9ft | 4s | 7 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 6s | 2ft | 5s | 9 14 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 6s | 2ft | 4s | 10 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 5s | 3ft | 5s | 9 18 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 9s | 1.6ft | 4s | 7 10 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.3ft | 16s | 0.9ft | 4s | 8 14 mph | 76°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00AM Local time (EST) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Mar-Surf-Report/2523/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>