10mph Fresh, Cross/Offshore
Clear Luft 66°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 10 26 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 9s | 2ft | 4s | 9 22 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 9s | 1.3ft | 4s | 5 12 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 9s | 1ft | 4s | 6 11 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 2s | 6 10 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1.7ft | 3s | 0.8ft | 9s | 11 14 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 2.5ft | 4s | 0.9ft | 9s | 10 15 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 2ft | 4s | 0.9ft | 9s | 7 9 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whitianga, New ZealandTide for Whitianga, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 9s | 5 5 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 9s | 8 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 2s | 1ft | 9s | 11 15 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 1.7ft | 3s | 0.9ft | 9s | 12 16 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 1ft | 8s | 2.5ft | 4s | 13 17 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.9ft | 10s | 1.7ft | 3s | 8 18 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 16s | 11 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 10s | 1ft | 7s | 9 10 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 7.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 19 24 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 7ft | 7s | 0.9ft | 14s | 16 18 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 6ft | 8s | 0.6ft | 14s | 12 13 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.8ft | 13s | 7ft | 7s | 19 23 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 13s | 7ft | 7s | 22 26 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 8.5ft | 8s | 0.5ft | 13s | 21 26 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 11ft | 10s | 1.3ft | 13s | 25 31 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 12.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 28 34 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 14.5ft | 11s | 30 39 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rings-Beach-Surf-Report/6947/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>