6mph Moderate, Offshore
Clear Luft 59°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.3ft | 15s | 0.3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 6 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 6 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 15s | 0.3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 6 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 9s | 2ft | 4s | 10 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 9s | 1.8ft | 4s | 11 18 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 8s | 2ft | 4s | 13 20 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 8s | 2ft | 4s | 10 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 13s | 2.5ft | 4s | 8 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Weiti River, New ZealandTide for Weiti River, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 14s | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 5s | 6 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 9s | 1.2ft | 4s | 10 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 9s | 1.6ft | 3s | 9 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 7 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 4s | 9 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 9s | 1.2ft | 3s | 7 12 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 9s | 0.7ft | 3s | 1 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 3s | 8 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 19s | 0.7ft | 2s | 6 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 19s | 0.3ft | 11s | 1ft | 3s | 1 1 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 18s | 0.3ft | 11s | 0.6ft | 2s | 8 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 18s | 0.2ft | 11s | 1.4ft | 3s | 8 15 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 17s | 0.2ft | 8s | 2ft | 4s | 2 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 16s | 0.7ft | 4s | 2 3 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 11s | 7 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 15s | 4 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 14s | 10 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 0.3ft | 14s | 9 14 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Red-Beach-Surf-Report/6929/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>