6mph Gentle, Offshore
Clear Luft 62°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 2.5ft | 5s | 3ft | 15s | 7 13 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 2.5ft | 5s | 3.5ft | 14s | 9 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 14s | 3ft | 12s | 10 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 3ft | 14s | 5ft | 11s | 14 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 7ft | 13s | 13 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 8ft | 13s | 12 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 8.5ft | 13s | 10 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 9ft | 12s | 6 12 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New ZealandTide for Houhora Harbour (Pukenui Wharf), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 8ft | 12s | 14 23 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 8ft | 12s | 16 22 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 8.5ft | 13s | 14 23 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 10ft | 13s | 12 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 9.5ft | 20s | 11.5ft | 14s | 16 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 22s | 18.5ft | 19s | 14 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 16ft | 17s | 9 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 14.5ft | 16s | 14 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 12.5ft | 15s | 13 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 10s | 10ft | 14s | 3 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 8.5ft | 14s | 3 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 7.5ft | 13s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 6ft | 12s | 5 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 5.5ft | 12s | 10 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 5ft | 11s | 12 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.9ft | 18s | 4ft | 11s | 8 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.3ft | 17s | 4ft | 10s | 10 14 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.9ft | 16s | 5.5ft | 12s | 13 21 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rarawa-Beach-Surf-Report/6906/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>