18mph Fresh, Offshore
Clear Luft 62°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 13s | 1.1ft | 15s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 13s | 1.1ft | 15s | 14 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.9ft | 11s | 1.1ft | 15s | 14 18 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.6ft | 11s | 1ft | 15s | 18 22 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 15s | 10 14 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.4ft | 11s | 1ft | 15s | 17 22 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.3ft | 16s | 1ft | 15s | 17 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.7ft | 15s | 1ft | 14s | 18 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 8s | 14 22 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 14s | 0.3ft | 19s | 4 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.4ft | 19s | 0.7ft | 13s | 5 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 16s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 16s | 9 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 10s | 3 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.6ft | 5s | 1.2ft | 15s | 10 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.3ft | 15s | 0.6ft | 11s | 8 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 9s | 8 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 13s | 1ft | 16s | 18 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 11s | 1.6ft | 13s | 16 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 11s | 1.6ft | 14s | 16 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 13s | 1.5ft | 15s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.7ft | 6s | 1.3ft | 14s | 3 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 21s | 12 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 19s | 1.3ft | 14s | 22 25 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 0.9ft | 19s | 1.1ft | 13s | 31 32 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11.5ft | 8s | 0.9ft | 18s | 0.9ft | 13s | 40 46 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 10:00AM Local time (PST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/RAT-Beach-Surf-Report/8083/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>