6mph Light, Onshore
Clear Luft 68°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 9s | 3ft | 18s | 2 2 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 6 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 9s | 3ft | 17s | 2 2 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 8s | 3ft | 16s | 3 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 16s | 0.7ft | 20s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 16s | 0.8ft | 19s | 6 6 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 16s | 0.8ft | 19s | 5 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 16s | 1ft | 19s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for IquiqueTide for Iquique![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.8ft | 18s | 2ft | 19s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 17s | 1.8ft | 11s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 10s | 1.9ft | 19s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 4ft | 10s | 2.5ft | 18s | 6 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 18s | 10 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 3ft | 9s | 2.5ft | 17s | 10 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 9 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 16s | 2.5ft | 16s | 10 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 16s | 0.6ft | 21s | 12 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 19s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 19s | 11 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.6ft | 19s | 1.4ft | 24s | 12 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 1.3ft | 24s | 6 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 21s | 2ft | 18s | 10 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 21s | 3ft | 16s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 20s | 3ft | 16s | 4 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 19s | 3ft | 16s | 7 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 2.5ft | 15s | 7 7 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 03:00PM Local time (-03) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Una-Surf-Report/2287/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>