10mph Gentle, Cross/Onshore
Sunny Luft 71°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 0.3ft | 26s | 0.4ft | 9s | 12 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 0.4ft | 26s | 2ft | 8s | 11 13 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 0.4ft | 25s | 2ft | 8s | 9 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 0.5ft | 24s | 2ft | 8s | 10 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 0.5ft | 24s | 0.4ft | 9s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 0.6ft | 24s | 0.3ft | 13s | 10 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 0.6ft | 24s | 0.4ft | 13s | 14 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 0.6ft | 24s | 0.5ft | 13s | 13 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BayovarTide for Bayovar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 0.8ft | 23s | 0.6ft | 12s | 8 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.1ft | 22s | 0.5ft | 19s | 10 10 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.6ft | 21s | 0.6ft | 19s | 10 11 mph | 70°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 19s | 0.6ft | 18s | 10 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 18s | 1ft | 18s | 6 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 18s | 5ft | 13s | 1ft | 17s | 15 19 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 16s | 1.2ft | 16s | 0.8ft | 24s | 9 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 15s | 1.4ft | 23s | 1.2ft | 16s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 21s | 1.1ft | 16s | 18 23 mph | 71°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 19s | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 13 17 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 19s | 4ft | 13s | 1.2ft | 15s | 7 8 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 18s | 1.2ft | 15s | 15 20 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 17s | 1ft | 13s | 2.5ft | 6s | 13 19 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 16s | 1ft | 13s | 12 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 16s | 1ft | 13s | 16 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 15s | 0.9ft | 13s | 13 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 14s | 0.8ft | 13s | 10 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 12s | 15 19 mph | 71°f | 100% |
Last Model Run: 17 Apr 01:00AM Local time (-05) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Tur-Surf-Report/2205/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>