23mph Strong, Onshore
Sunny Luft 83°f Sea 79 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.8ft | 12s | 18 26 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.8ft | 12s | 17 26 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 18 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 23 28 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 24 28 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 11s | 22 27 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.8ft | 11s | 19 26 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.8ft | 11s | 18 26 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Amuay, VenezuelaTide for Amuay, Venezuela![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.7ft | 10s | 21 29 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 14s | 25 29 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 9s | 20 28 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 11s | 18 26 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 10s | 25 30 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 1ft | 14s | 0.7ft | 8s | 22 29 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 13s | 18 25 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 3.5ft | 5s | 1ft | 12s | 22 26 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 12s | 1.4ft | 6s | 16 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 6s | 14 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 6s | 19 20 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 10s | 15 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 1ft | 6s | 0.5ft | 9s | 15 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 7s | 24 26 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 15s | 1.1ft | 6s | 18 27 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.9ft | 15s | 1ft | 9s | 19 26 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 1.8ft | 8s | 26 31 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 2ft | 8s | 23 31 mph | 78°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 08:00PM Local time (-04) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Tumatey-Surf-Report/4796/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>