4mph Light, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Luft 79°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.6ft | 19s | 0.4ft | 13s | 1.4ft | 13s | 4 5 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.7ft | 18s | 0.4ft | 13s | 1.3ft | 13s | 5 6 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 18s | 0.4ft | 13s | 1.2ft | 13s | 5 6 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.8ft | 18s | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 13s | 4 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 17s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 6s | 6 3 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2ft | 17s | 0.4ft | 13s | 8 7 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 17s | 0.4ft | 13s | 6 9 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 2ft | 17s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 5s | 6 7 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio SantiagoTide for Rio Santiago![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 16s | 0.4ft | 12s | 1ft | 2s | 7 11 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 16s | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 8s | 8 6 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 15s | 0.2ft | 12s | 0.3ft | 8s | 5 7 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 12s | 1.6ft | 14s | 0.6ft | 5s | 3 4 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 1.5ft | 14s | 0.7ft | 6s | 9 6 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 11s | 1.3ft | 13s | 7 10 mph | 77°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.7ft | 5s | 1.2ft | 13s | 5 7 mph | 75°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.6ft | 18s | 0.7ft | 5s | 10 9 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.3ft | 12s | 0.7ft | 5s | 8 11 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 8s | 0.7ft | 16s | 6 9 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 8s | 0.7ft | 16s | 9 7 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 1.4ft | 3s | 0.6ft | 16s | 8 11 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 10s | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 20s | 7 12 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 19s | 0.4ft | 12s | 0.7ft | 15s | 10 12 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 1.1ft | 18s | 1.8ft | 4s | 10 11 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 17s | 0.6ft | 11s | 1.4ft | 4s | 7 11 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 11s | 8 7 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.9ft | 6s | 6 5 mph | 78°f | 100% |
Last Model Run: 21 Apr 07:00PM Local time (-05) 22 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Tonchigue-Surf-Report/2188/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>