1mph Very Light, Cross/Onshore
Clear Luft 56°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1.8ft | 13s | 0.5ft | 16s | 1 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.7ft | 13s | 0.4ft | 16s | 4 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 11s | 1.7ft | 13s | 4 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.6ft | 13s | 0.6ft | 19s | 5 6 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 19s | 1.6ft | 13s | 6 4 mph | 64°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.1ft | 18s | 1.6ft | 13s | 8 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 18s | 1.6ft | 13s | 6 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.6ft | 18s | 1.5ft | 13s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1 1 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 8s | 1.2ft | 12s | 6 3 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 8s | 0.8ft | 13s | 7 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 7 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.7ft | 12s | 1ft | 16s | 7 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 11s | 1.1ft | 16s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 7 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 15s | 6 5 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 17s | 2 2 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1ft | 16s | 1.4ft | 10s | 8 7 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.8ft | 15s | 1.5ft | 10s | 7 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 3ft | 9s | 1.4ft | 11s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 10s | 1.7ft | 14s | 8 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 10s | 1.9ft | 14s | 8 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.9ft | 5s | 1ft | 10s | 2 3 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.8ft | 5s | 1.1ft | 11s | 8 5 mph | 68°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 18s | 1.9ft | 5s | 8 7 mph | 64°f | 85% |
Last Model Run: 28 Feb 09:00AM Local time (-03) 28 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Teatinos-Surf-Report/3370/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>