7mph Gentle, Onshore
Cloudy Luft 76°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 4s | 6 8 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 15s | 3ft | 4s | 8 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 4s | 10 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 17s | 3ft | 15s | 2.5ft | 11s | 8 11 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 4s | 7 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 22s | 3ft | 16s | 7 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 15s | 8 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio ChoneTide for Rio Chone![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 2.5ft | 15s | 2ft | 6s | 10 13 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 3ft | 15s | 3 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 3ft | 15s | 2 1 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 3ft | 15s | 3 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3ft | 14s | 7 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 3ft | 14s | 6 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 6s | 6 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 3s | 10 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 5s | 11 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 13s | 1.9ft | 4s | 8 12 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 13s | 1.6ft | 4s | 5 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 4s | 11 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2ft | 14s | 2.5ft | 4s | 7 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 5s | 6 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 13s | 1.6ft | 5s | 7 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 3s | 7 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 13s | 8 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 12s | 0.7ft | 5s | 8 9 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (-05) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Bellaca-Surf-Report/2183/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>