4mph Light, Onshore
Mostly Cloudy Luft 49°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-14ft | 16ft | 12s | 0.6ft | 19s | 6 12 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-13ft | 14ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.3ft | 15s | 4 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 12ft | 12s | 0.5ft | 19s | 2 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 10.5ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.3ft | 14s | 4 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 0.5ft | 18s | 5 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 0.5ft | 18s | 7 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.5ft | 18s | 6 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 0.5ft | 17s | 3 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Greymouth, New ZealandTide for Greymouth, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.5ft | 17s | 3 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.8ft | 18s | 0.5ft | 16s | 6 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 2ft | 12s | 1.4ft | 17s | 9 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 3.5ft | 16s | 4 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 16s | 7ft | 13s | 8 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12ft | 16s | 0.7ft | 15s | 5 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12.5ft | 16s | 3ft | 7s | 3 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12ft | 16s | 2.5ft | 8s | 5 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 15s | 2.5ft | 8s | 3 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 14s | 1.8ft | 8s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 1.7ft | 8s | 5 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 1.6ft | 7s | 4 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.9ft | 7s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.8ft | 8s | 6 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1ft | 17s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 11s | 4 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 5 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 3ft | 8s | 4 6 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punakaiki-Rivermouth-Surf-Report/7138/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>