40mph Gale Force, Onshore
Sunny Luft 57°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 35 50 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 8s | 41 56 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 36 53 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 40 51 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 23 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 25 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 7s | 10 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 7s | 15 31 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 7s | 18 27 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 6s | 22 29 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 5s | 10 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 5s | 16 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 4s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 4s | 11 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 5s | 5 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 6s | 0.3ft | 4s | 6 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 5s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 5s | 11 13 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 2s | 0.5ft | 5s | 19 24 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 3s | 0.3ft | 4s | 9 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 3s | 12 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 2s | 16 20 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.4ft | 4s | 10 12 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 3s | 18 23 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 3s | 0.3ft | 6s | 22 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.2ft | 5s | 0.6ft | 2s | 19 25 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Puerto-de-Soller-Surf-Report/3556/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>