5mph Moderate, Onshore
Cloudy Luft 73°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 8s | 4 16 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1ft | 8s | 4 17 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 8s | 5 20 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 6s | 8 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 8 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 8 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 5 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 5 21 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 7 23 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 10 19 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 5 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 4 12 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 7 12 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 2 3 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 6 9 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 4s | 7 22 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 3ft | 7s | 4 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 9s | 8 12 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 3 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 8s | 1.2ft | 7s | 2 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.2ft | 7s | 8 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.1ft | 7s | 5 18 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 7s | 3 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 6s | 5 5 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.6ft | 6s | 3 4 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 06:00PM Local time (CST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Puerto-Morelos-Surf-Report/4045/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>