10mph Moderate, Offshore
Clear Luft 47°f Sea 50 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 7.5ft | 8s | 0.6ft | 15s | 11 20 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-12ft | 12ft | 13s | 6ft | 9s | 4.5ft | 8s | 12 25 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 13.5ft | 13s | 0.6ft | 14s | 3.5ft | 7s | 11 20 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-14ft | 14ft | 13s | 0.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 15 22 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 15.5ft | 13s | 0.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 16 26 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 10-16ft | 16.5ft | 14s | 0.5ft | 14s | 2ft | 7s | 14 25 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 17ft | 15s | 0.6ft | 14s | 10 21 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 10-16ft | 16ft | 15s | 0.7ft | 14s | 12 19 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Bragg Landing, CaliforniaTide for Fort Bragg Landing, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-14ft | 14ft | 15s | 2.5ft | 8s | 9 12 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 12.5ft | 14s | 0.8ft | 18s | 9 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 3ft | 8s | 2 3 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 5 5 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 2ft | 8s | 6 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 3.5ft | 13s | 8 11 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 6s | 11 19 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 4ft | 18s | 5ft | 6s | 9 15 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 4.5ft | 17s | 4.5ft | 6s | 11 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 6ft | 12s | 3ft | 5s | 12 17 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 16s | 6.5ft | 12s | 5.5ft | 6s | 12 31 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 12ft | 16s | 7ft | 7s | 15 37 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 12ft | 15s | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 12s | 13 27 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11.5ft | 15s | 3ft | 6s | 7 8 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11ft | 14s | 3ft | 6s | 4 4 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 2ft | 7s | 8 10 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 1.5ft | 7s | 15 18 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 0.9ft | 19s | 14 22 mph | 44°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 10:00AM Local time (PST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pudding-Creek-Beach-Surf-Report/7626/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>