5mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 54°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 9ft | 11s | 12 23 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 9ft | 11s | 10 22 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 0.5ft | 22s | 7 18 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-9ft | 8ft | 11s | 1.1ft | 20s | 5 10 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2ft | 19s | 7 12 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 3ft | 18s | 6 12 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 4ft | 18s | 7 17 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 4.5ft | 16s | 6ft | 11s | 8 20 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PenicheTide for Peniche![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 6ft | 10s | 12 24 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 6ft | 9s | 13 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 5ft | 9s | 0.2ft | 16s | 6 15 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.3ft | 10s | 0.2ft | 12s | 8 18 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 1.3ft | 9s | 0.2ft | 12s | 10 19 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 9s | 5 11 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.1ft | 22s | 1.6ft | 12s | 2 3 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4ft | 18s | 5ft | 11s | 4 5 mph | 63°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 5ft | 11s | 4 4 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 4 5 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 4 7 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 2 2 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 6 7 mph | 52°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 9 19 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 7ft | 13s | 8 24 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 14 26 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 21 31 mph | 57°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12ft | 12s | 15 27 mph | 52°f | 45% |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (WET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 22hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-dos-Frades-Surf-Report/5832/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>