8mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 60°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | HauptdĂŒnung | SekundĂ€re DĂŒnung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 14s | 7 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 14s | 10 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.7ft | 13s | 11 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 6 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 13s | 13 15 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 13s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 13s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 8s | 10 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ponta da BalieiraTide for Ponta da Balieira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 8s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.2ft | 16s | 0.7ft | 8s | 3 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.3ft | 5s | 0.7ft | 8s | 2 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 6s | 8 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 22 29 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 8s | 22 33 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.8ft | 8s | 14 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.9ft | 8s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 16s | 15 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 13s | 1ft | 5s | 14 17 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 1ft | 13s | 0.5ft | 5s | 17 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 4s | 16 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 19s | 2ft | 8s | 0.5ft | 2s | 12 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 2ft | 9s | 5 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 16s | 2ft | 9s | 13 18 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 15s | 1.8ft | 9s | 12 18 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 15s | 1.5ft | 9s | 7 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 4s | 0.8ft | 9s | 15 20 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 01 Mar 12:00AM Local time (WET) 01 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Tunel-Surf-Report/8198/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>