18mph Fresh, Onshore
Thunder Showers Luft 82°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 1.6ft | 12s | 15 17 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 5s | 1.6ft | 12s | 15 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 12s | 2.5ft | 5s | 14 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 12s | 14 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 11s | 13 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 11s | 2.5ft | 7s | 15 16 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 5s | 1.9ft | 10s | 18 19 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1.8ft | 10s | 18 21 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Macau, Rio AcuTide for Macau, Rio Acu![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 7s | 2ft | 10s | 13 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 1.8ft | 10s | 13 13 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 1.5ft | 10s | 13 14 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 0.9ft | 10s | 8 10 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 6 5 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2ft | 7s | 0.5ft | 13s | 10 11 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 7s | 1ft | 11s | 6 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 7s | 1.4ft | 12s | 6 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 7s | 1.5ft | 12s | 11 12 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 17s | 9 11 mph | 81°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 7s | 1ft | 16s | 10 11 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 7s | 1.1ft | 15s | 9 11 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 1.5ft | 14s | 12 14 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 13s | 1.9ft | 5s | 8 10 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 13s | 14 16 mph | 83°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 1.7ft | 12s | 15 18 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 12s | 2.5ft | 5s | 14 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 1.8ft | 12s | 11 12 mph | 81°f | 65% |
Last Model Run: 18 Apr 03:00AM Local time (-03) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Retirinho-Surf-Report/5040/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>