14mph Moderate, Onshore
Brief Showers Possible Luft 82°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 9s | 1.1ft | 17s | 11 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 16s | 9 14 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 10 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.2ft | 16s | 14 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.2ft | 15s | 14 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.2ft | 15s | 14 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 15s | 10 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 14s | 13 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 2.5ft | 6s | 12 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 16 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.9ft | 13s | 11 17 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 13 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.4ft | 9s | 3ft | 4s | 15 19 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 12s | 12 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 3ft | 7s | 1.3ft | 8s | 12 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 15 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 14s | 10 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 13s | 12 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 0.4ft | 18s | 16 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 17s | 0.5ft | 12s | 12 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.9ft | 15s | 12 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 4s | 15 17 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 16s | 11 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 8s | 0.9ft | 13s | 10 17 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 3ft | 6s | 1ft | 8s | 15 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 15s | 13 19 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Morro-Branco-Surf-Report/6685/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>