20mph Fresh, Cross/Offshore
Light Showers Possible Luft 81°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 3ft | 5s | 17 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 5s | 1ft | 12s | 20 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 4ft | 5s | 0.9ft | 12s | 21 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4ft | 5s | 20 24 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 12s | 4ft | 5s | 20 23 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 12s | 19 23 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 5s | 0.4ft | 11s | 17 21 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 11s | 20 25 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 16 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 13s | 16 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 5s | 0.7ft | 13s | 17 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 5s | 0.7ft | 13s | 16 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 16s | 2.5ft | 5s | 14 17 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 3ft | 5s | 17 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 3.5ft | 5s | 19 21 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 3ft | 5s | 19 22 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 3ft | 6s | 17 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 3ft | 5s | 16 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 13 16 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 11s | 3ft | 5s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 11s | 2.5ft | 6s | 15 18 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 16s | 0.9ft | 12s | 14 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.8ft | 14s | 0.9ft | 15s | 16 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.8ft | 15s | 1.2ft | 14s | 15 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 15s | 1.3ft | 14s | 15 19 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 09:00PM Local time (-03) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Meireles-Surf-Report/5090/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>