11mph Gentle, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.7ft | 11s | 10 10 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 12 12 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.7ft | 14s | 11 11 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 14s | 13 13 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 14s | 10 10 mph | 53°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 13s | 5 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 23s | 2 3 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 21s | 0.5ft | 13s | 7 9 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Enseada de SinesTide for Enseada de Sines![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 9s | 12 13 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 16s | 2.5ft | 9s | 16 18 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 21 24 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 14s | 22 32 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 11ft | 11s | 27 34 mph | 60°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 12ft | 11s | 30 37 mph | 60°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 23 27 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 12s | 28 37 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 23 31 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 24 30 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 27 31 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 21 24 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 9 10 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 9 10 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 11 13 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 17 20 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.3ft | 20s | 15 20 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1.3ft | 18s | 14 18 mph | 60°f | 60% |
Last Model Run: 17 Jan 12:00PM Local time (WET) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Areao-Surf-Report/5638/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>