12mph Moderate, Offshore
Light Rain Luft 81°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 12s | 2ft | 6s | 12 14 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 12s | 2ft | 6s | 10 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 2ft | 5s | 11 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 2ft | 5s | 11 13 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 12s | 1.9ft | 5s | 12 13 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 11s | 1.9ft | 5s | 12 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 11s | 1.9ft | 5s | 13 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 11s | 0.2ft | 16s | 14 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 10s | 0.2ft | 16s | 12 13 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 10s | 0.4ft | 15s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 10s | 0.4ft | 15s | 10 10 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 10s | 8 9 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.5ft | 13s | 1.8ft | 7s | 5 6 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 13s | 1.7ft | 7s | 6 6 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 8s | 1ft | 13s | 1.4ft | 7s | 6 4 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.3ft | 19s | 3 3 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 18s | 10 11 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 17s | 6 7 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 16s | 1.1ft | 7s | 7 8 mph | 81°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 15s | 1.1ft | 7s | 9 10 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 14s | 1.2ft | 7s | 11 13 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 13s | 1.1ft | 7s | 3 4 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.1ft | 13s | 1ft | 7s | 9 10 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.9ft | 12s | 2.5ft | 5s | 15 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 9s | 1ft | 12s | 0.8ft | 11s | 18 19 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 10s | 3ft | 5s | 12 13 mph | 81°f | 95% |
Last Model Run: 18 Apr 03:00AM Local time (-03) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-de-Mucuripe-Surf-Report/5091/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>