15mph Moderate, Onshore
Thunder Showers Luft 82°f Sea 85 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 7s | 1.8ft | 10s | 15 17 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 1.3ft | 15s | 15 17 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 4s | 17 17 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.5ft | 14s | 2ft | 5s | 15 17 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 14s | 1.5ft | 7s | 11 14 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 3ft | 4s | 1.4ft | 13s | 18 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 4.5ft | 5s | 1.6ft | 13s | 22 24 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 4ft | 5s | 1.5ft | 13s | 20 23 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Macau, Rio AcuTide for Macau, Rio Acu![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 13s | 17 19 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 6s | 1.7ft | 12s | 17 19 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 3ft | 9s | 1.6ft | 12s | 24 27 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 6s | 1.3ft | 11s | 16 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 13 15 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 22 24 mph | 83°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 15s | 17 18 mph | 82°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 14s | 13 15 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 13s | 23 26 mph | 82°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 5s | 2ft | 12s | 16 17 mph | 80°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.9ft | 12s | 2ft | 5s | 13 16 mph | 82°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 2ft | 8s | 2ft | 11s | 24 28 mph | 83°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.8ft | 8s | 1.9ft | 11s | 18 20 mph | 80°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 14s | 1.8ft | 7s | 17 19 mph | 83°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.5ft | 14s | 2ft | 10s | 22 24 mph | 82°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 13s | 2.5ft | 5s | 17 19 mph | 81°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 5s | 11 14 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 4ft | 5s | 0.9ft | 13s | 20 22 mph | 82°f | 55% |
Last Model Run: 22 Apr 09:00AM Local time (-03) 22 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-de-Morrinhos-Surf-Report/5035/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>