9mph Gentle, Cross/Onshore
Sunny Luft 57°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 11ft | 11s | 17 25 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 10.5ft | 11s | 0.3ft | 23s | 16 22 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 11s | 0.8ft | 22s | 13 18 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 9.5ft | 11s | 1.6ft | 21s | 9 12 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 11s | 2.5ft | 19s | 1.1ft | 19s | 9 11 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 4ft | 18s | 1.1ft | 18s | 10 14 mph | 57°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8ft | 11s | 4.5ft | 18s | 2ft | 18s | 13 21 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7.5ft | 10s | 5.5ft | 16s | 2.5ft | 17s | 14 19 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CascaisTide for Cascais![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 15s | 7ft | 10s | 1.7ft | 16s | 16 25 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 6.5ft | 9s | 16 27 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 14s | 0.7ft | 11s | 11 14 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 13s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 17s | 12 15 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 1.9ft | 9s | 9 11 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 1.9ft | 13s | 1.6ft | 9s | 8 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 12s | 2ft | 12s | 1.6ft | 22s | 3 4 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 18s | 5.5ft | 11s | 2ft | 12s | 2 2 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 16s | 1.6ft | 12s | 1.8ft | 16s | 4 4 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 15s | 0.9ft | 11s | 5 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8.5ft | 14s | 6 7 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 14s | 0.4ft | 10s | 6 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 12s | 8 9 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 13s | 14 19 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 18 28 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 12s | 0.7ft | 10s | 20 29 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 10ft | 13s | 25 33 mph | 58°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 13.5ft | 12s | 25 31 mph | 57°f | 40% |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (WET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 22hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Samarra-Surf-Report/5814/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>