20mph Strong, Onshore
Overcast Luft 59°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 2.5ft | 7s | 8 20 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 13s | 9 22 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.5ft | 13s | 9 20 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 14 24 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 19 32 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 20 32 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 12s | 19 32 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 12s | 16 29 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Setubal, Setubal HbrTide for Setubal, Setubal Hbr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 12s | 6 16 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 20s | 6 10 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 12s | 6 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 3ft | 6s | 13 25 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 6s | 14 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2ft | 6s | 6 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.8ft | 6s | 7 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 6s | 6 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 8s | 4 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 22s | 1 2 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.3ft | 12s | 1 2 mph | 62°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 16s | 1.3ft | 12s | 2 2 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3 4 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 4 5 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 4 5 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 4 5 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 7 15 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 10 22 mph | 58°f | 85% |
Last Model Run: 23 Jan 12:00AM Local time (WET) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Questa-Surf-Report/5818/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>