22mph Strong, Onshore
Light Showers Possible Luft 58°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-12ft | 12ft | 12s | 14 22 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 15 24 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 22 31 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 29 39 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 13ft | 12s | 32 45 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 22 32 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 18 29 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 24 34 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cantareira Rio DouroTide for Cantareira Rio Douro![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 20.5ft | 13s | 30 40 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 17.5ft | 14s | 19 22 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 14.5ft | 13s | 23 28 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 16 21 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 12s | 32 41 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 23 36 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 11s | 1.4ft | 21s | 13 16 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 3.5ft | 19s | 3 5 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 5.5ft | 18s | 7ft | 11s | 4 5 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 6 6 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 14s | 9 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 16 23 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 5s | 0.2ft | 12s | 19 27 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 12s | 13 18 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.2ft | 12s | 12 15 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 10 11 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 12 16 mph | 58°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 15s | 12 15 mph | 57°f | 55% |
Last Model Run: 21 Jan 12:00AM Local time (WET) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Madalena-Surf-Report/5953/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>