5mph Moderate, Offshore
Brief Showers Luft 45°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 10s | 10ft | 11s | 8 21 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-5ft | 4.5ft | 10s | 9ft | 11s | 5 21 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 8.5ft | 11s | 6 21 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 8ft | 11s | 5 22 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 7.5ft | 11s | 10 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 18s | 7.5ft | 11s | 10 25 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 17s | 7ft | 11s | 7 23 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 17s | 6.5ft | 11s | 4 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CedeiraTide for Cedeira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 6ft | 14s | 2 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 5ft | 14s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 4.5ft | 12s | 4 16 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 12s | 5 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 4.5ft | 11s | 3 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 4.5ft | 11s | 4 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 19s | 4ft | 11s | 9 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 17s | 4ft | 11s | 11 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 15s | 1ft | 15s | 13 33 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 14s | 0.7ft | 14s | 14 34 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10.5ft | 14s | 1.2ft | 14s | 15 40 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 11ft | 13s | 2ft | 11s | 11 32 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9.5ft | 13s | 2ft | 10s | 11 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 8ft | 13s | 1.8ft | 10s | 10 32 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 6ft | 12s | 14 37 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 9ft | 10s | 12 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 14ft | 17s | 3.5ft | 13s | 12 30 mph | 45°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00AM Local time (CET) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Frouxeira-Surf-Report/5754/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>