13mph Moderate, Offshore
Clear Luft 63°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.7ft | 4s | 10 10 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 15s | 0.6ft | 4s | 7 7 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 15s | 0.5ft | 4s | 8 8 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 8s | 0.3ft | 14s | 0.5ft | 5s | 6 7 mph | 60°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 5s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.4ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 4s | 12 12 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 1.3ft | 3s | 0.4ft | 8s | 16 18 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 8s | 0.9ft | 3s | 13 17 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ponta do AltarTide for Ponta do Altar![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 8s | 7 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 5 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 19s | 13 14 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.5ft | 11s | 0.5ft | 7s | 8 9 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 17s | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 7s | 4 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 10s | 1.5ft | 3s | 20 24 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 10s | 0.4ft | 3s | 9 12 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 7 10 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.7ft | 3s | 21 23 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 8 9 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 7s | 7 12 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 11s | 1.5ft | 3s | 0.2ft | 15s | 21 23 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.2ft | 14s | 0.7ft | 7s | 9 11 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 13s | 0.6ft | 7s | 5 7 mph | 59°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 13s | 0.7ft | 2s | 12 13 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 6s | 8 9 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 12s | 12 14 mph | 63°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 12s | 10 15 mph | 64°f | 35% |
Last Model Run: 17 Apr 07:00AM Local time (WEST) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Corredoura-Surf-Report/5835/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>