7mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 65°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 2ft | 10s | 8 13 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 2ft | 10s | 8 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 2ft | 10s | 6 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.9ft | 10s | 8 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 1.8ft | 9s | 10 10 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.7ft | 9s | 5 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.6ft | 9s | 7 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 1.5ft | 9s | 11 15 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ponta da BalieiraTide for Ponta da Balieira![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 1.3ft | 9s | 0.2ft | 15s | 9 10 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 13s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 4s | 1.1ft | 8s | 0.5ft | 13s | 12 15 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 12s | 0.8ft | 8s | 4 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 11s | 5 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 3s | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 11s | 9 11 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 18s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 7s | 12 16 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 17s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 7s | 9 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 16s | 0.9ft | 10s | 2ft | 4s | 17 21 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.8ft | 15s | 1ft | 10s | 0.7ft | 3s | 11 17 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 9s | 12 14 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 13s | 2.5ft | 4s | 16 18 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 11s | 11 18 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 15s | 0.8ft | 11s | 1.1ft | 8s | 12 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 15s | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 7s | 18 20 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 14s | 1.2ft | 10s | 1.2ft | 2s | 16 21 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 13s | 1.1ft | 9s | 2 3 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 13s | 1ft | 9s | 12 12 mph | 67°f | 90% |
Last Model Run: 16 Apr 07:00AM Local time (WEST) 16 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Baleeira-Surf-Report/5839/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>