16mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 62°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 2.5ft | 17s | 1.6ft | 11s | 1.8ft | 7s | 11 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 15 25 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 28 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 2ft | 16s | 1.2ft | 10s | 3ft | 5s | 18 27 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 15s | 1.1ft | 10s | 3ft | 5s | 16 23 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1.9ft | 15s | 2.5ft | 5s | 1ft | 9s | 15 21 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.8ft | 15s | 1ft | 9s | 2ft | 5s | 11 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 1.7ft | 14s | 1ft | 9s | 1.9ft | 5s | 8 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LagosTide for Lagos![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 9s | 9 14 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 12s | 9 11 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 16s | 2ft | 12s | 9 12 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 23s | 1.8ft | 11s | 6 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.8ft | 20s | 1.7ft | 11s | 2 3 mph | 62°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3ft | 18s | 1.6ft | 10s | 8 11 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 15s | 5 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 15s | 4 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 3s | 2.5ft | 15s | 1 2 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 14s | 9 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 14s | 9 13 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 3s | 12 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 5s | 2ft | 13s | 17 23 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 1.9ft | 12s | 2ft | 7s | 18 21 mph | 60°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 12s | 2ft | 7s | 19 24 mph | 58°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 11s | 0.7ft | 2s | 10 15 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 11s | 11 14 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 28s | 1.9ft | 11s | 12 17 mph | 58°f | 70% |
Last Model Run: 24 Jan 06:00PM Local time (WET) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Ana-Surf-Report/5841/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>