13mph Strong, Cross/Offshore
Brief Showers Luft 49°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 9.5ft | 12s | 2ft | 9s | 8 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 2.5ft | 9s | 10 28 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 2ft | 9s | 13 37 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 7ft | 12s | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 17 45 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11ft | 11s | 2.5ft | 9s | 15 41 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 11.5ft | 12s | 3ft | 9s | 12 37 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 12ft | 12s | 3ft | 10s | 12 36 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 13.5ft | 12s | 3ft | 10s | 11 34 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CarinoTide for Carino![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 6ft | 12s | 8 21 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 6.5ft | 11s | 7 18 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10ft | 13s | 6ft | 11s | 7 23 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 13.5ft | 12s | 6ft | 11s | 6 22 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 12s | 6.5ft | 11s | 2 4 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 5.5ft | 10s | 2 5 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 11s | 3.5ft | 11s | 4 21 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 4.5ft | 8s | 7 18 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 4.5ft | 9s | 3 16 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 5.5ft | 9s | 3 8 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 6 17 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 5ft | 10s | 8 27 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 4ft | 8s | 12 34 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 8 29 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 9s | 5 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 11s | 2ft | 9s | 9 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.7ft | 10s | 11 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 10s | 2.5ft | 17s | 8 26 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-Sarridal-Surf-Report/5960/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>