29mph Very Strong, Onshore
Brief Showers Luft 57°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-13ft | 14.5ft | 12s | 0.7ft | 12s | 17 23 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-13ft | 14ft | 12s | 0.8ft | 11s | 21 27 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14ft | 12s | 0.9ft | 11s | 29 37 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-13ft | 15ft | 12s | 1ft | 11s | 39 49 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15.5ft | 12s | 1.7ft | 10s | 26 38 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 9-14ft | 16ft | 12s | 23 35 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 16.5ft | 12s | 22 32 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 10-16ft | 17.5ft | 12s | 29 38 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuardiaTide for La Guardia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 19.5ft | 13s | 1.7ft | 11s | 25 32 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 16ft | 13s | 6ft | 11s | 25 25 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 15ft | 13s | 5.5ft | 12s | 26 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-14ft | 16ft | 12s | 3.5ft | 11s | 27 30 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 14.5ft | 12s | 5ft | 11s | 36 49 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15ft | 11s | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 12s | 23 33 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 4ft | 8s | 11 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 4.5ft | 18s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7ft | 17s | 7.5ft | 11s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 4ft | 16s | 16 20 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 14s | 4ft | 15s | 10 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 10s | 4.5ft | 5s | 15 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 24 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 12s | 12 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 12s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5ft | 19s | 6.5ft | 11s | 13 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 16s | 6.5ft | 12s | 17 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 3.5ft | 18s | 21 28 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-America-Surf-Report/6034/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>