7mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Luft 65°f Sea 72 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 4ft | 10s | 11 12 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 7 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 15s | 3ft | 9s | 9 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 3ft | 18s | 11 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 3ft | 18s | 12 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 17s | 12 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 17s | 14 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mejillnes del SurTide for Mejillnes del Sur![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 17s | 6 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 3ft | 16s | 10 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 16s | 10 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 14s | 3ft | 15s | 4 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 10 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 6 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 22s | 5ft | 13s | 8 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 5ft | 13s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 5 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 6 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 5.5ft | 13s | 11 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 18s | 5ft | 13s | 8 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 12s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 5ft | 12s | 13 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 17s | 5ft | 12s | 9 9 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 12s | 11 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 4ft | 12s | 4ft | 9s | 20 24 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 03:00PM Local time (-03) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pozo-Verde-Surf-Report/2286/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>