7mph Gentle, Cross/Onshore
Fog Luft 57°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6ft | 15s | 6 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 7 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 7 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6ft | 14s | 8 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 11 17 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 12 20 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 12 22 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 12 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pova de VarzimTide for Pova de Varzim![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 11 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 13s | 15 24 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 20 32 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 12s | 1.2ft | 23s | 13 23 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 16.5ft | 18s | 20 28 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15.5ft | 16s | 18 26 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12.5ft | 14s | 9 17 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 13s | 16 26 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 11 21 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 12.5ft | 22s | 5 6 mph | 55°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 15ft | 19s | 9 20 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 13ft | 19s | 12 21 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10ft | 17s | 17 26 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 9.5ft | 16s | 21 33 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9ft | 16s | 6.5ft | 7s | 28 41 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 10.5ft | 15s | 7 13 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 9.5ft | 14s | 11 16 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 5 8 mph | 51°f | 70% |
Last Model Run: 27 Jan 12:00PM Local time (WET) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Povoa-do-Varzim-Surf-Report/4360/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>