11mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 37°f Sea 41 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 1.1ft | 2s | 17 19 mph | 40°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 3s | 11 11 mph | 39°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 4s | 12 11 mph | 38°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 4s | 0.5ft | 3s | 10 9 mph | 36°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 4s | 0.9ft | 2s | 11 11 mph | 37°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 4s | 0.9ft | 2s | 11 12 mph | 37°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 0.3ft | 4s | 0.9ft | 2s | 16 18 mph | 40°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 6s | 0.6ft | 2s | 16 15 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape May Harbor, New JerseyTide for Cape May Harbor, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 4s | 19 21 mph | 36°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 4s | 1ft | 3s | 17 19 mph | 36°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 4s | 15 18 mph | 41°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 20 25 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 1ft | 4s | 0.5ft | 2s | 18 21 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 1ft | 4s | 0.3ft | 2s | 14 19 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 4s | 10 11 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.4ft | 10s | 1.2ft | 3s | 12 13 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 2.5ft | 4s | 14 18 mph | 52°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 10s | 2.5ft | 5s | 20 32 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1ft | 9s | 21 33 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 10s | 22 37 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 10s | 25 39 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 3ft | 5s | 24 36 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.2ft | 10s | 24 37 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 3s | 19 29 mph | 52°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 2.5ft | 6s | 19 31 mph | 51°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 3s | 24 36 mph | 53°f | 40% |
Last Model Run: 07 Mar 01:00AM Local time (EST) 07 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Poverty-Beach-Surf-Report/4056/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>