28mph Very Strong, Offshore
Clear Luft 40°f Sea 40 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 11s | 3ft | 4s | 32 34 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 8s | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 11s | 28 30 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 11s | 0.6ft | 5s | 30 32 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 5s | 29 31 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 4s | 29 32 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.3ft | 5s | 2.5ft | 4s | 29 33 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.2ft | 5s | 2ft | 4s | 28 35 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 5s | 2ft | 3s | 28 35 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape May Harbor, New JerseyTide for Cape May Harbor, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 5s | 2ft | 3s | 23 25 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1.5ft | 3s | 23 25 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.8ft | 3s | 18 25 mph | 41°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 4s | 0.7ft | 2s | 11 10 mph | 36°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 4s | 0.8ft | 2s | 12 11 mph | 34°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 4s | 14 17 mph | 38°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 4s | 1ft | 2s | 20 23 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 4s | 0.9ft | 3s | 12 13 mph | 34°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 7s | 0.3ft | 4s | 6 7 mph | 37°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 1.5ft | 3s | 21 27 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 1ft | 4s | 0.5ft | 2s | 15 18 mph | 46°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 4s | 12 14 mph | 49°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 3s | 3 3 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 3s | 9 10 mph | 51°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1.9ft | 4s | 12 13 mph | 51°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.9ft | 9s | 18 27 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.9ft | 9s | 19 29 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1ft | 10s | 21 33 mph | 51°f | 100% |
Last Model Run: 05 Mar 07:00AM Local time (EST) 05 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Poverty-Beach-Surf-Report/4056/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>