12mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 44°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1ft | 7s | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 5s | 9 10 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.9ft | 7s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 4s | 2 3 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.7ft | 5s | 1ft | 3s | 0.9ft | 3s | 15 20 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 1.2ft | 5s | 3ft | 4s | 19 27 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 6s | 0.7ft | 5s | 4.5ft | 5s | 14 22 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.5ft | 5s | 5ft | 5s | 12 19 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 10s | 0.3ft | 5s | 4.5ft | 6s | 12 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 9s | 5ft | 6s | 17 26 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape May Harbor, New JerseyTide for Cape May Harbor, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 7s | 1.3ft | 6s | 5ft | 5s | 17 25 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 6s | 0.4ft | 12s | 4ft | 5s | 19 26 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 1.5ft | 7s | 5ft | 5s | 26 31 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 7s | 6.5ft | 6s | 27 31 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 11s | 7ft | 6s | 29 35 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 11s | 7.5ft | 6s | 27 34 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 11s | 5.5ft | 6s | 20 23 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 2.5ft | 6s | 4ft | 5s | 16 19 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 1.7ft | 5s | 3ft | 4s | 12 14 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.8ft | 5s | 1.3ft | 4s | 0.5ft | 3s | 8 8 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 10s | 1.5ft | 4s | 0.3ft | 3s | 4 5 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.5ft | 4s | 11 15 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 5s | 0.2ft | 12s | 22 29 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.3ft | 10s | 17 21 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 3ft | 9s | 1ft | 8s | 13 18 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 1ft | 7s | 3.5ft | 5s | 14 16 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 1.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 11 12 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.1ft | 8s | 1.9ft | 4s | 12 15 mph | 33°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Poverty-Beach-Surf-Report/4056/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>