3mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 65°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.6ft | 13s | 0.4ft | 11s | 14 23 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 13s | 1.6ft | 7s | 0.4ft | 11s | 11 17 mph | 56°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 1.4ft | 7s | 0.5ft | 11s | 10 14 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 14s | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 11s | 9 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 17s | 1ft | 6s | 0.5ft | 11s | 8 9 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 10s | 3 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 10s | 3 3 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2ft | 14s | 0.5ft | 6s | 0.3ft | 10s | 8 12 mph | 62°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gisborne, New ZealandTide for Gisborne, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 12s | 0.2ft | 12s | 2 4 mph | 62°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 11s | 0.2ft | 12s | 7 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 12 18 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 10s | 7 11 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 3ft | 6s | 1.4ft | 11s | 10 8 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 10s | 5 8 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 10s | 7 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 8s | 0.6ft | 13s | 5 10 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 8s | 0.9ft | 12s | 10 16 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 9 12 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 9s | 5 4 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 19s | 2.5ft | 8s | 7 8 mph | 63°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1ft | 18s | 2ft | 8s | 10 12 mph | 56°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 17s | 1.9ft | 8s | 6 12 mph | 66°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.9ft | 17s | 1.8ft | 8s | 3 5 mph | 64°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 16s | 1.7ft | 8s | 9 14 mph | 55°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.6ft | 6s | 0.7ft | 16s | 12 16 mph | 60°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.9ft | 16s | 1.7ft | 9s | 17 25 mph | 56°f | 15% |
Last Model Run: 20 Apr 06:00AM Local time (NZST) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pouawa-Surf-Report/7044/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>