16mph Fresh, Offshore
Brief Showers Possible Luft 53°f Sea 53 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 10 11 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 7 9 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 6 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 15 18 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 16 18 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 17 20 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 14 21 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 13 20 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PenmarchTide for Penmarch![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 10s | 1.2ft | 2s | 25 32 mph | 53°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.7ft | 10s | 0.3ft | 13s | 27 32 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 12s | 19 30 mph | 56°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 0.2ft | 15s | 1.7ft | 6s | 26 34 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 10s | 1.9ft | 7s | 26 32 mph | 54°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 0.3ft | 15s | 1.7ft | 6s | 24 37 mph | 56°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 10s | 0.4ft | 20s | 26 34 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1.9ft | 7s | 25 32 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 15s | 1.5ft | 6s | 20 32 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 1ft | 6s | 1.3ft | 2s | 27 36 mph | 55°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 0.8ft | 6s | 1.3ft | 2s | 28 35 mph | 53°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 6s | 20 30 mph | 57°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 2ft | 10s | 0.9ft | 6s | 24 32 mph | 56°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 10s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 6s | 20 21 mph | 54°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 1.7ft | 10s | 0.9ft | 5s | 10 11 mph | 53°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 3s | 17 19 mph | 53°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 3s | 1.4ft | 9s | 14 16 mph | 54°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 12s | 15 17 mph | 54°f | 35% |
Last Model Run: 20 Apr 08:00PM Local time (CEST) 20 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 18hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Porzcarn-Surf-Report/1533/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>