12mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 77°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 8s | 12 13 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 1ft | 12s | 3ft | 8s | 14 14 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 3ft | 8s | 12 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 3ft | 8s | 13 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 9s | 3ft | 8s | 14 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 0.6ft | 16s | 3.5ft | 8s | 15 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 11s | 2.5ft | 4s | 2.5ft | 8s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pointe-a-Pitre, GuadeloupeTide for Pointe-a-Pitre, Guadeloupe![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.8ft | 8s | 4ft | 8s | 18 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.9ft | 15s | 4ft | 8s | 16 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 3.5ft | 8s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 8s | 17 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 5ft | 7s | 18 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 4.5ft | 7s | 1.9ft | 8s | 15 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 14s | 5ft | 6s | 19 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 14s | 4.5ft | 7s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 10s | 4ft | 7s | 10 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 7s | 13 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 12 12 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 11 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 15s | 3ft | 8s | 15 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 15s | 3ft | 7s | 16 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 16s | 3.5ft | 7s | 19 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 15s | 3.5ft | 7s | 19 22 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 17s | 4ft | 7s | 20 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 15s | 4.5ft | 7s | 20 23 mph | 78°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 08:00PM Local time (AST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Port-Louis-Grande-Terre-Surf-Report/455/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>