6mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 53°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 1ft | 4s | 6 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
3am | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 0.7ft | 5s | 0.9ft | 4s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1.1ft | 4s | 0.6ft | 5s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
9am | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 8s | 0.5ft | 5s | 8 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 5s | 10 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.3ft | 7s | 0.6ft | 2s | 14 12 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 3s | 1.2ft | 5s | 0.2ft | 7s | 11 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
9pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.9ft | 3s | 0.6ft | 3s | 10 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 5s | 3 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 3s | 0.4ft | 4s | 0.5ft | 4s | 8 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 3s | 0.5ft | 4s | 0.3ft | 4s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.5ft | 4s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.6ft | 4s | 6 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 11 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 10 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 12 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 5s | 3 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.8ft | 5s | 7 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 5s | 8 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 5s | 8 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.7ft | 4s | 0.5ft | 5s | 6 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.7ft | 7s | 13 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 6s | 12 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 7s | 9 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 5s | 12 18 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 18 Apr 02:00PM Local time (CEST) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Port-Ginesta-Surf-Report/6801/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>