7mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Luft 50°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 17s | 0.9ft | 4s | 0.2ft | 26s | 7 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1ft | 5s | 0.3ft | 25s | 7 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.5ft | 24s | 0.9ft | 6s | 7 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.6ft | 24s | 0.9ft | 6s | 6 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.8ft | 22s | 0.7ft | 4s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.1ft | 22s | 0.8ft | 4s | 2 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 22s | 1.5ft | 15s | 0.9ft | 4s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 21s | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 5s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Busselton, AustraliaTide for Busselton, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 19s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 5s | 8 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 1.2ft | 13s | 0.7ft | 5s | 5 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 0.9ft | 4s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 0.8ft | 5s | 9 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 15s | 1.4ft | 4s | 9 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 15s | 1.9ft | 5s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 18s | 11 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 4ft | 6s | 17 21 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 16s | 15 21 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 1.6ft | 15s | 25 36 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 30 41 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 1.6ft | 14s | 5 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 7s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.7ft | 7s | 7 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.1ft | 7s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 6s | 13 19 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.2ft | 15s | 0.4ft | 5s | 9 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 5 5 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jun 02:00PM Local time (AWST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Port-Geographe-Bay-Surf-Report/8182/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>