16mph Fresh, Onshore
Overcast Luft 66°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 9s | 1.2ft | 3s | 16 26 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.3ft | 3s | 15 26 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 3s | 14 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.3ft | 3s | 16 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 12s | 0.3ft | 15s | 13 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 15s | 14 17 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 12s | 1.1ft | 3s | 16 22 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 0.6ft | 11s | 1.3ft | 3s | 19 32 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Busselton, AustraliaTide for Busselton, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.5ft | 3s | 16 29 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.8ft | 3s | 16 21 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 3s | 6 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1ft | 5s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 5s | 11 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 4s | 8 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.3ft | 3s | 4 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 7 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.3ft | 10s | 10 13 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.4ft | 19s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 17s | 6 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 3s | 18 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 2s | 12 17 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 15s | 8 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 15s | 5 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 3s | 15 28 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.5ft | 3s | 7 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 11 12 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 01 Mar 08:00AM Local time (AWST) 01 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Port-Geographe-Bay-Surf-Report/8182/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>